PRODUCTS
製品情報製品を探す
品番・フリーワードから探す
バッテリー式AC/DC兼用充電ファン 風迅快
製品発売日:2024/06/28
電源のない場所でも使えるAC/DC兼用!
スペック表
型式 | K-L450RE |
---|---|
タイプ | AC/DC兼用 床スタンド |
仕様 | 屋内用 |
定格電圧 | 100V |
定格電流 | 0.04~0.56A |
周波数 | 50/60Hz |
入力電圧範囲 | AC100~240V |
電源 | AC100V DC/リン酸鉄リチウムイオンバッテリー19.2V 6000mAh |
消費電力 | 2.3~38.2W |
入力プラグ | 2Pプラグ |
ACアダプター | IN:AC100-240V(50/60Hz) OUT:DC21.6V/3.8A |
充電電源 | AC100V(50/60Hz) |
充電時間 | 3.5時間 |
使用環境温度 | AC/0~40℃ DC/0~40℃ 他社バッテリー/使用バッテリーに依存 (※別売マルチチェンジャー使用時) |
使用環境湿度 | 45~65% |
材質 | 羽根/ABS樹脂 |
羽根径 | 450mm |
風力 | 5段階切替式 |
風量 | AC:max 106m³/min DC:max 96m³/min |
連続運転時間 | 4時間~ |
首振り角度 | 上下360度 |
回転数 | 340~1220rpm |
風速 | AC:114~402m/min DC:114~396m/min |
モーター | 開放式 |
付属品 | ・バッテリー✕1個(58057:BAT-LI60B) ・ACアダプター(58058:LI60B-AD) ・アダプター収納袋 ・角度調整ノブ |
サイズ | W569✕D305✕H522mm |
質量 | 5.9kg |
JANコード | 4937305065402 |
標準価格 | 80,000円(税別) |
DXF図面 | dxf |
PDF図面 | |
さらに表示 |
関連商品
さらに表示
お問い合わせ
お電話
TEL: 072-803-6905
受付時間 8:45~17:45
(土曜・日曜・祝日を除く)
メール
下記ボタンからお進みください。