PRODUCTS
製品情報製品を探す
品番・フリーワードから探す
工場扇 三脚折りたたみ式
製品発売日:2005/05/31
毎年早期完売のロングセラー!
- こちらの製品は季節商品です。
在庫がなくなると次回入荷は来年となります。
今期在庫数166台(2025年9月5日時点)
風力は3段階切替式、首振り運転ができます。
- ※樹脂製羽根(ファン)を使用しており、油分や薬品の浮遊する場所や高周波の発生する雰囲気で使用すると劣化し破損するおそれがあります。
- ※保護ガードを外して使用しないでください。
スペック比較はこちら 「スペック比較 工場扇」
日動商品コードNo.29701
※2024年9月1日より価格改定しております。
KO-450E 28,500円(税別)
スペック表
右へスクロール
| 型式 | KO-450E |
|---|---|
| タイプ | 三脚折りタタミ式 |
| 仕様 | 屋内用 |
| 定格電圧 | 100V |
| 定格電流 | 50Hz:弱0.78A/中1.04A/強1.5A 60Hz:弱0.86A/中1.1A/強1.6A |
| 周波数 | 50/60Hz |
| 消費電力 | 50Hz:弱/73W、中/93.4W、強/149W 60Hz:弱/85W、中/113W、強/155W |
| 電線長(m) | 2.8 |
| 電線種 | VCTF 0.75mm²✕3心 |
| アース | あり |
| 入力プラグ | ポッキンプラグ |
| 温度センサー | 温度サーモ付モーター(115℃) |
| 使用環境温度 | 0~50℃ |
| 材質 | 羽根/ABS |
| 羽根径 | 450mm |
| 風力 | 3段階切替式(強・中・弱) |
| 風量 | 50Hz:弱150/中160/強170m³/min 60Hz:弱175/中187/強200m³/min |
| 首振り角度 | 左45度/右45度/上30度/下30度 |
| 回転数 | 50Hz:弱1350/中1380/強1420rpm 60Hz:弱1510/中1540/強1580rpm |
| 風速 | 50Hz:弱396、中408、強438m/min 60Hz:弱462、中480、強510m/min |
| モーター | 開放式 |
| サイズ | W670✕D570✕H1150~1300mm |
| 質量 | 7kg |
| JANコード | 4937305037379 |
| 標準価格 | 28,500円(税別) |
| DXF図面 | dxf |
| PDF図面 | |
さらに表示 | |
外形図
さらに表示
お問い合わせ
お電話
TEL: 072-803-6905
受付時間 8:45~17:45
(土曜・日曜・祝日を除く)
メール
下記ボタンからお進みください。


