PRODUCTS
製品情報製品を探す
品番・フリーワードから探す
工場扇 三脚折りたたみ式
製品発売日:2026/05/14
折りたためてコンパクト!
- 2026年度分入荷しました。
こちらの製品は季節商品です。
在庫がなくなると次回入荷は来年となります。
風力は3段階切替式、首振り運転ができます。
- ※樹脂製羽根(ファン)を使用しており、油分や薬品の浮遊する場所や高周波の発生する雰囲気で使用すると劣化し破損するおそれがあります。
- ※保護ガードを外して使用しないでください。
スペック比較はこちら 「スペック比較 工場扇」
日動商品コードNo.28773
KO-W450E 16,000円(税別)
スペック表
右へスクロール
| 型式 | KO-W450E |
|---|---|
| タイプ | 三脚折りタタミ式 |
| 仕様 | 屋内用 |
| 定格電圧 | 100V |
| 定格電流 | 50Hz:弱/0.68A、中/0.75A、強/0.87A 60Hz:弱/0.85A、中/0.97A、強/1.12A |
| 始動電流 | 50Hz/2.3A、60Hz/2.3A |
| 周波数 | 50/60Hz |
| 入力電圧範囲 | AC90~110V |
| 消費電力 | 50Hz:弱/68W、中/75W、強/87W 60Hz:弱/85W、中/95W、強/108W |
| 電線長(m) | 2.8 |
| 電線種 | VCTF 0.75mm²✕3心 |
| アース | あり |
| 入力プラグ | リペアポッキンプラグ |
| 温度センサー | 温度サーモ付モーター(135℃) |
| 使用環境温度 | 0~40℃ |
| 材質 | 羽根/ABS |
| 羽根径 | 450mm |
| 風力 | 3段階切替式(強・中・弱) |
| 風量 | 50Hz:弱164、中182、強184m³/min 60Hz:弱174、中198、強202m³/min |
| 首振り角度 | 左/45度、右/45度、上/30度、下/20度 |
| 回転数 | 50Hz:弱/1260、中/1320、強/1360rpm 60Hz:弱/1320、中/1450、強/1550rpm |
| 風速 | 50Hz:弱241、中262、強274m/min 60Hz:弱257、中282、強319m/min |
| モーター | 開放式 |
| サイズ | W794✕D691✕H1125~1300mm |
| 質量 | 6.0kg |
| JANコード | 4937305069905 |
| 標準価格 | 16,000円(税別) |
| DXF図面 | dxf |
| PDF図面 | |
さらに表示 | |
お問い合わせ
お電話
TEL: 072-803-6905
受付時間 8:45~17:45
(土曜・日曜・祝日を除く)
メール
下記ボタンからお進みください。

