PERFORMANCE COMPARISON
エコビック50W比較- L50W-E39-WBK-50K-N(本体色 黒)
L50W-E39-WW-50K-N(本体色 白)従来品 2015年11月発売
(2018年5月22日より廃番)
- L50V2-J110BK-50K(本体色 黒)
L50V2-J110W-50K(本体色 白)新製品 2017年10月発売
右へスクロール
型式 | L50W-E39-WBK-50K-N L50W-E39-WW-50K-N |
L50V2-J110BK-50K L50V2-J110W-50K |
---|---|---|
仕様 | 屋内・屋外型 | 屋内・屋外型 |
定格電圧 | AC100/200V兼用 | AC100/200V兼用 |
入力電圧範囲 | AC90~264V | AC95~265V |
消費電力 | 100V:50W / 200V:50W | 100V:48W / 200V:47W |
100V固有エネルギー 消費効率 |
150.8Lm/W | 142.7Lm/W |
200V固有エネルギー 消費効率 |
150.8Lm/W | 145.7Lm/W |
1/2ビーム角 | 110度 | 110度 |
1/10ビーム角 | 180度 | 170度 |
定格光束 | 7540Lm | 6850Lm |
1m照度 | 1900Lx | 2170Lx |
光源色 | 昼白色(5000K) | 昼白色(5000K) |
口金 | E39 | E39 |
サイズ | Φ165×H221mm | Φ165×H221mm |
質量 | 1.1kg | 950g |
標準価格 | ¥46,000(税別) | ¥34,000(税別) |
- ATL-E5005従来品 2015年発売
- AFL-E5005J新製品 2019年3月発売
右へスクロール
型式 | ATL-E5005 | AFL-E5005J |
---|---|---|
定格電圧 | AC100V(50/60Hz) | AC100V(50/60Hz) |
入力電圧範囲 | AC90~264V | AC95~265V |
消費電力 | 50W | 100V:48W / 200V:47W |
100V固有エネルギー 消費効率 |
150.8Lm/W | 142.7Lm/W |
1/2ビーム角 | 110度 | 110度 |
1/10ビーム角 | 180度 | 170度 |
定格光束 | 7540Lm | 6850Lm |
1m照度 | 1900Lx | 2170Lx |
光源色 | 5000K(昼白色) | 5000K(昼白色) |
電線種 | VCT 0.75mm²×3芯×5m | VCT 0.75mm²×3芯×5m |
電線長 | 5m | 5m |
入力プラグ | ポッキンプラグ | ポッキンプラグ |
サイズ | W198×D356×H419mm | W205×D356×H423mm |
質量 | 2.6kg | 2.9kg |
標準価格 | ¥41,500(税別) | ¥41,500(税別) |
従来品のエコビックLED投光器50Wに、L50V2-J110BK-50K(L50V2-J110W-50K)は取付可能です。
右へスクロール
仕様 | 従来品 型式 | 標準価格 | 新製品 型式 | 標準価格 |
---|---|---|---|---|
アースなし 電線0.3m | ATL-5000 | ¥49,000(税別) | AFL-5000J | ¥40,000(税別) |
アースなし 電線5m | ATL-5005 | ¥50,800(税別) | AFL-5005J | ¥41,000(税別) |
アースなし 電線10m | ATL-5010 | ¥52,500(税別) | AFL-5010J | ¥42,000(税別) |
アース付 電線0.3m | ATL-E5000 | ¥51,000(税別) | AFL-E5000J | ¥40,500(税別) |
アース付 電線5m | ATL-E5005 | ¥53,500(税別) | AFL-E5005J | ¥41,500(税別) |
アース付 電線10m | ATL-E5010 | ¥54,800(税別) | AFL-E5010J | ¥42,500(税別) |
アース付 PN電線5m | ATL-E5005PN | ¥54,500(税別) | AFL-E5005JPN | ¥43,500(税別) |
アース付 PN電線10m | ATL-E5010PN | ¥57,000(税別) | AFL-E5010JPN | ¥44,500(税別) |
常設型 電線1.5m切放し 黒 | ATL-E50-BK-5000K | ¥50,000(税別) | AFL-E50J-BK | ¥39,500(税別) |
常設型 電線1.5m切放し 白 | ATL-E50-W-5000K | ¥50,000(税別) | AFL-E50J-W | ¥39,500(税別) |
従来品のエコビックLED投光器50Wに、L50V2-J110BK-50K(L50V2-J110W-50K)は取付可能です。
アース付投光器は、プラグを交換すれば200Vで使用可能です。
- ATL-E5005従来品 2015年発売
- TOL-E5005J-50K新製品 2019年3月発売
右へスクロール
型式 | ATL-E5005 | TOL-E5005J-50K |
---|---|---|
定格電圧 | AC100V(50/60Hz) | AC100V(50/60Hz) |
入力電圧範囲 | AC90~264V | AC95~265V |
消費電力 | 50W | 48W |
100V固有エネルギー 消費効率 |
150.8Lm/W | 142.7Lm/W |
1/2ビーム角 | 110度 | 110度 |
1/10ビーム角 | 180度 | 170度 |
定格光束 | 7540Lm | 6850Lm |
1m照度 | 1900Lx | 2170Lx |
光源色 | 昼白色(5000K) | 昼白色(5000K) |
電線種 | VCT 0.75mm²×3芯×5m | VCT 0.75mm²×3芯×5m |
入力プラグ | ポッキンプラグ | ポッキンプラグ |
サイズ | W198×D356×H419mm | W205×D347×H426mm |
質量 | 2.6kg | 2.7kg |
標準価格 | ¥40,000(税別) | ¥40,000(税別) |
従来品のエコビックLED投光器50Wに、L50V2-J110BK-50K(L50V2-J110W-50K)は取付可能です。
右へスクロール
仕様 | 従来品 型式 | 標準価格 | 新製品 型式 | 標準価格 |
---|---|---|---|---|
アースなし 電線0.3m | ATL-5000 | ¥49,000(税別) | TOL-5000J-50K | ¥38,500(税別) |
アースなし 電線5m | ATL-5005 | ¥50,800(税別) | TOL-5005J-50K | ¥39,500(税別) |
アースなし 電線10m | ATL-5010 | ¥52,500(税別) | TOL-5010J-50K | ¥40,500(税別) |
アース付 電線0.3m | ATL-E5000 | ¥51,000(税別) | TOL-E5000J-50K | ¥39,000(税別) |
アース付 電線5m | ATL-E5005 | ¥53,500(税別) | TOL-E5005J-50K | ¥40,000(税別) |
アース付 電線10m | ATL-E5010 | ¥54,800(税別) | TOL-E5010J-50K | ¥41,000(税別) |
アース付 PN電線5m | ATL-E5005PN | ¥54,500(税別) | TOL-E5005JPN-50K | ¥42,000(税別) |
アース付 PN電線10m | ATL-E5010PN | ¥57,000(税別) | TOL-E5010JPN-50K | ¥43,000(税別) |
常設型 電線1.5m切放し 黒 | ATL-E50-BK-5000K | ¥50,000(税別) | TOL-E50J-W-50K | ¥38,000(税別) |
常設型 電線1.5m切放し 白 | ATL-E50-W-5000K | ¥50,000(税別) | TOL-E50J-BK-50K | ¥38,000(税別) |
従来品のエコビックLED投光器50Wに、L50V2-J110BK-50K(L50V2-J110W-50K)は取付可能です。
アース付投光器は、プラグを交換すれば200Vで使用可能です。