PERFORMANCE COMPARISON
エコビック100W比較- L100W-E39-WBK-50K-N(ワイド)従来品 2015年10月発売
- L100W-E39J-WBK-50K(ワイド)新製品 2018年10月発売
右へスクロール
型式 | L100W-E39-WBK-50K-N | L100W-E39J-WBK-50K |
---|---|---|
品名 | エコビック100W 口金式 昼白色 ワイド | エコビック100W 口金式 昼白色 ワイド |
仕様 | 防雨型 | 防雨型 |
定格電圧 | AC100/200V兼用 | AC100/200V兼用 |
入力電圧範囲 | AC90~264V | AC100~240V |
消費電力 | 100V:95W 200V:90W |
100V:100W 200V:100W |
100V固有エネルギー 消費効率 |
136.8Lm/W | 133.0Lm/W |
200V固有エネルギー 消費効率 |
144.4Lm/W | 133.0Lm/W |
照射角 | 110度(1/2ビーム角) 180度(1/10ビーム角) |
110度(1/2ビーム角) 170度(1/10ビーム角) |
定格光束 | 13000Lm | 13300Lm |
1m照度 | 3530Lx | 4120Lx |
光源色 | 昼白色(5000K) | 昼白色(5000K) |
球寿命 | 50000時間 | 50000時間 |
口金 | E39 | E39 |
サイズ | φ185×H326mm | φ185×H340mm |
質量 | 1.7kg | 1.7kg |
標準価格 | ¥90,000(税別) | ¥68,000(税別) |
- L100W-E39-SBK-50K-N(スポット)従来品 2015年10月発売
- L100W-E39J-SBK-50K(スポット)新製品 2018年10月発売
右へスクロール
型式 | L100W-E39-SBK-50K-N | L100W-E39J-SBK-50K |
---|---|---|
品名 | エコビック100W 口金式 昼白色 スポット | エコビック100W 口金式 昼白色 スポット |
仕様 | 防雨型 | 防雨型 |
定格電圧 | AC100/200V兼用 | AC100/200V兼用 |
入力電圧範囲 | AC90~264V | AC100~240V |
消費電力 | 100V:95W 200V:90W |
100V:100W 200V:100W |
100V固有エネルギー 消費効率 |
136.8Lm/W | 127.0Lm/W |
200V固有エネルギー 消費効率 |
144.4Lm/W | 127.0Lm/W |
照射角 | 60度(1/2ビーム角) 100度(1/10ビーム角) |
50度(1/2ビーム角) 110度(1/10ビーム角) |
定格光束 | 13000Lm | 12700Lm |
1m照度 | 14160Lx | 13080Lx |
光源色 | 昼白色(5000K) | 昼白色(5000K) |
球寿命 | 50000時間 | 50000時間 |
口金 | E39 | E39 |
サイズ | φ185×H300mm | φ185×H306mm |
質量 | 1.7kg | 1.8kg |
標準価格 | ¥90,000(税別) | ¥68,000(税別) |
- ATL-E10005PN-W-50K従来品 2015年10月発売
- ATL-E10005J-W-50K新製品 2018年12月発売予定
右へスクロール
型式 | ATL-E10005PN-W-50K | ATL-E10005J-W-50K |
---|---|---|
定格電圧 | AC100V(50/60Hz) | AC100V(50/60Hz) |
入力電圧範囲 | AC90~264V | AC100~240V |
消費電力 | 100V:95W 200V:90W |
100V:100W 200V:100W |
100V固有エネルギー 消費効率 |
136.8Lm/W | 133.0Lm/W |
200V固有エネルギー 消費効率 |
144.4Lm/W | 133.0Lm/W |
照射角 | 110度(1/2ビーム角) 180度(1/10ビーム角) |
110度(1/2ビーム角) 170度(1/10ビーム角) |
定格光束 | 13000Lm | 13300Lm |
1m照度 | 3530Lx | 4120Lx |
光源色 | 昼白色(5000K) | 昼白色(5000K) |
電線種 | 2PNCT 0.75mm²×3芯 | VCT 0.75mm²×3芯 |
入力プラグ | ポッキンプラグ | ポッキンプラグ |
口金 | E39 | E39 |
サイズ | W249×D467×H448mm | W249×D467×H448mm |
質量 | 4.4kg | 4.4kg |
標準価格 | ¥95,000(税別) | ¥76,000(税別) |
従来品のエコビックLED投光器100Wに、
L100W-E39J-WBK-50K(L100W-E39J-SBK-50K)は取付可能です。
※電線種が2PNCT → VCTとなります。
右へスクロール
仕様 | 従来品 型式 | 標準価格 | 新製品 型式 | 標準価格 |
---|---|---|---|---|
アース付 電線5m ワイド | ATL-E10005PN-W-50K | ¥95,000(税別) | ATL-E10005J-W-50K | ¥76,000(税別) |
アース付 電線5m スポット | ATL-E10005PN-S-50K | ¥95,000(税別) | ATL-E10005J-S-50K | ¥76,000(税別) |
常設型
- ATL-E100-WW-50K
ATL-E100-WBK-50K従来品 2015年10月発売
- ATL-E100J-WW-50K
ATL-E100J-WBK-50K新製品 2018年10月発売
右へスクロール
仕様 | 従来品 型式 | 標準価格 | 新製品 型式 | 標準価格 |
---|---|---|---|---|
電線2m 切放し ワイド 白 | ATL-E100-WW-50K | ¥93,500(税別) | ATL-E100J-WW-50K | ¥71,500(税別) |
電線2m 切放し ワイド 黒 | ATL-E100-WBK-50K | ¥93,500(税別) | ATL-E100J-WBK-50K | ¥71,500(税別) |
電線2m 切放し スポット 白 | ATL-E100-SW-50K | ¥93,500(税別) | ATL-E100J-SW-50K | ¥71,500(税別) |
電線2m 切放し スポット 黒 | ATL-E100-SBK-50K | ¥93,500(税別) | ATL-E100J-SBK-50K | ¥71,500(税別) |
従来品のエコビックLED投光器100Wに、L100W-E39J-WBK-50K(L100W-E39J-SBK-50K)は取付可能です。
アース付投光器は、プラグを交換すれば200Vで使用可能です。